


ltem | Description | Parameters | ||||
1 | Input Power | 2.2Kw 220V+10%/10A | ||||
2 | Main Body Design | C-Arm | ||||
3 | CT imaging field of view | Diameter 28cm,length 28cm | ||||
4 | CT image spatial resolution | 2.78lp/mm | ||||
5 | Minimum CT scan time | 20S | ||||
6 | DR/Dynamic DR lmaging Field of View | 43x43cm | ||||
7 | DR/dynamic DR image spatial resolution | ≥3.6lp/mn | ||||
8 | Machine size | CT Mode 1.75m*1.2m*1.77m DR mode 1.75m*1.3m*1.77m | ||||




















